Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE/ISO 9001
Numer modelu:
TY-PCW1000 F9
| Gwarancja | 1 rok |
| Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz natychmiastowy |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | AC220V±10% |
| Certyfikacja | CE/ISO 9001 |
| Zastosowanie | Sortowanie/ważenie |
| System kontroli | MCU/PLC |
Waga kontrolna TY-PCW1000 F9 została zaprojektowana do weryfikacji gotowych produktów pod kątem wstępnie ustawionych wartości wagowych, szczególnie odpowiednia dla produktów morskich, mięs, owoców, warzyw, wyrobów cukierniczych i mrożonek.
| Model | TY-PCW1000 F9 |
| Zakres ważenia | 10-1000g |
| Dokładność ważenia | ±0.3g |
| Wymiary produktu | ≤300mm (L) × ≤210mm (W) |
| System kontroli | Szybki kontroler A/D |
| Maks. Prędkość | 20 worków/min |
| Panel operacyjny | Ekran dotykowy |
| Zużycie energii | 0.15KW |
| Zasilanie | AC220V/110V ±10% 50Hz(60Hz) |
| Wymiary | 3080(L) × 898(W) × 1489(H) mm |
| Opcjonalne urządzenie odrzucające | Ramię wahadłowe |
| Wymiary paska | 400(L) × 210(W) mm |
Wyślij do nas zapytanie