Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Maszyna do pakowania karmy dla węży |
| Rama korpusu | SUS304 |
| Pojemność zasobnika | 0.8 L / 1.6 L/ 2.5 L |
| Maks. Prędkość | 30-80 WPM |
| Dokładność | 0.1 g |
| HMI | 7'' / 10'' kolorowy ekran dotykowy |
| System sterowania | MCU / PLC |
| Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2KW |
| Model | TY-1A-YZ-M1008-101, TY-1A-YZ-M1016-101 |
|---|---|
| Maks. Ważenie (jeden zasobnik) | 300g |
| Dokładność ważenia | x (0.5) |
| Min. Interwał skali | 0.1g |
| Ilość zasobników | 10 |
| Pojemność zasobnika | 0.8L / 1.6L |
| Prędkość pakowania | 80 bpm (puste worki) |
| Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW |
| Wymiary maszyny | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
| Waga pakowania | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) |
Wyślij do nas zapytanie