Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Sprawdź Weigher |
Zakres ważenia | 200 g |
Dokładna waga | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g |
Rozważanie decyzji | 00,02 g |
Maksymalna prędkość | 200 WPM |
Szerokość pasów | 95 mm |
Długość pasa ważącego | 200 mm |
Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 300 mm |
Automatyczny przenośnik na pasie z wagą kontrolną z odrzucaczem do produkcji żywności pakowanej
System ten sprawdza, czy gotowe produkty spełniają ustalone wcześniej cele w zakresie masy i automatycznie odrzuca produkty niezgodne ze standardami za pomocą zintegrowanego mechanizmu kontroli.
Specyfikacja | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Zakres ważenia | 200 g | 200 g | 1000 g |
Dokładna waga | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Rozważanie decyzji | 00,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Maksymalna prędkość | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Szerokość pasów | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Długość pasa ważącego | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Zasilanie | AC220V ±10%/1P/0,1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
System sterowania | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością |
- Przed ustawieniem. | 99 | 99 | 99 |
Wysokość pasa | 800±50 mm | 750±50 mm | 750±50 mm |
Opcjonalny odbiór | Dmuchawa powietrzna | Dmuchawa powietrzna | Dmuchawkę powietrzną/ ramię swingowe/ tłocznik |
Wyślij do nas zapytanie