Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sprawdź Weigher |
| Zakres ważenia | 200 g |
| Dokładna waga | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g |
| Rozważanie decyzji | 00,02 g |
| Maksymalna prędkość | 100 WPM |
| Szerokość pasów | 95 mm |
| Długość pasa ważącego | 200 mm |
| Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 300 mm |
Ta wszechstronna maszyna jest przeznaczona do ważenia i pakowania różnych produktów, w tym:
| Model | 420 | 520 | 720 |
|---|---|---|---|
| Szerokość folii | Maks. 420 mm | Maks. 520 mm. | Maksymalnie 720 mm |
| Długość worka | 80~300 mm | 80~350 mm | 100~450 mm |
| Szerokość worka | 60~200 mm | 80~250 mm | 100~350 mm |
| Średnica rolki folii | Maks. 320 mm | Maks. 320 mm | Maks. 400 mm |
| Poziom pakowania | 5 ~ 60 worków/min | 10 ~ 50 worków/min | 10 ~ 40 worków/min |
| Zakres pomiarów | 150 ~ 1500 ml | 150 ~ 2000 ml | 150 ~ 4000 ml |
| Gęstość folii | 00,04 ~ 0,08 mm | 00,04 ~ 0,08 mm | 00,04 ~ 0,08 mm |
| Władza | 220V, 50/60Hz, 2,2KVA | 220V, 50/60Hz, 3,0KVA | 220 V, 50/60 Hz, 3,6 KVA |
| Rozmiar maszyny (L×W×H) | 1217 × 1015 × 1343 mm | 1488×1080×1490 mm | 1716 × 1260 × 1820 mm |
| Masa maszyny | 650 kg | 750 kg | 900 kg |
Wyślij do nas zapytanie