Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101
| Maks. ważenie (jeden zasobnik) | 300g |
| Materiał opakowaniowy | Standardowa folia kompozytowa zgrzewalna |
| Maks. szerokość folii | 420mm |
| Dokładność ważenia | X (0.5) |
| Prędkość pakowania | 80-100 Bpm (puste worki) |
| Typ paska ciągnącego | Synchroniczne ciągnięcie folii paskiem |
| Model | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| Maks. ważenie (jeden zasobnik) | 300g | 300g |
| Dokładność ważenia | x (0.5) | x (0.5) |
| Min. interwał skali | 0.1g | 0.1g |
| Ilość zasobników | 10 | 14 |
| Pojemność zasobnika | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
| Maks. prędkość ważenia | 60 bpm | 80 bpm |
| Maks. szerokość folii | 420mm | 420mm |
| Materiał opakowaniowy | Standardowa folia kompozytowa zgrzewalna | Standardowa folia kompozytowa zgrzewalna |
| Prędkość pakowania | 80 bpm (puste worki) | 100 bpm (puste worki) |
| Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| Wymiary maszyny | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2,391(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,515(H)mm (1.6L) |
| Wymiary opakowania | 1,700(L)*1,335(W)*2,300(H)mm (0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,540(H)mm (1.6L) |
| Waga maszyny | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
| Waga opakowania | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Wyślij do nas zapytanie