Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
Przenośnik pochyły
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał nadwozia | SUS304 |
| Rodzaj przenośnika | plastikowy łańcuch stalowy / plastikowy łańcuch sieci / pas / walcownik |
| Zużycie energii | 0.4KW / 0.75KW / 1.1KW / 1.5KW / 2.2KW |
| Materiał taśmy przenośnej | POM / PP / PVC / PU |
| Zasilanie | jedno / trzyfazowe 220V/380V 50HZ/60HZ, 1,1KW |
| Wyrównane poręcze | D12 pręt stalowy / aluminium (nieobowiązkowe) |
Horyzontalny system przenośnikowy na pasie zaprojektowany do efektywnego transportu ładunków masowych, produktów pakowanych lub opakowanych.Funkcje pracy o niskim poziomie hałasu i konfiguracje dostosowywalne do różnych wymagań przemysłowych.
Idealny do transportu produktów o dobrej przepływalności, w tym średniej wielkości i ważonego ładunku masowego, pozycji w pudełkach i produktów w workach.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał nadwozia | SUS304 |
| Rodzaj przenośnika | łańcuch stalowy z tworzyw sztucznych / łańcuch sieciowy z tworzyw sztucznych / pas / walcownik / pas sieciowy ze stali nierdzewnej |
| Materiał taśmy przenośnej | POM / PP / PVC / PU |
| Szerokość taśmy transportowej | Na zamówienie |
| Wielkość maszyny | Na zamówienie |
| Zasilanie | jedno / trójfazowe 220V/380V 50HZ/60HZ |
| Zużycie energii | 0.4KW / 0.75KW / 1.1KW / 1.5KW / 2.2KW |
| Wyrównane poręcze | D12 pręt stalowy / aluminium (nieobowiązkowe) |
| Szybkość przenoszenia | Przesyłka zmiennej częstotliwości (VFD) |
Wyślij do nas zapytanie