Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101
| Produkt | Wszystko w jednym maszynie do pakowania |
|---|---|
| Max szerokość filmu | 420 mm |
| Rama ciała | SUS304 |
| Maksymalna prędkość | 100 BPM (puste torby) |
| Zasilacz | 220V |
| System sterowania | PLC/MCU |
| Model | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| Max. Ważenie (jeden lekarz) | 300G | 300G |
| Ważność dokładności | X (0,5) | X (0,5) |
| Min. Interwał skali | 0,1 g | 0,1 g |
| Hopper Q'ty | 10 | 14 |
| Głośność leja | 0,8 l / 1,6L | 0,8 l / 1,6L |
| Max. Prędkość ważenia | 60 BPM | 80 BPM |
| Max. Szerokość filmu | 420 mm | 420 mm |
| Materiał opakowania | standardowa folia kompozytowa z uszczelnieniem cieplnym | standardowa folia kompozytowa z uszczelnieniem cieplnym |
| Prędkość pakowania | 80 BPM (puste torby) | 100 BPM (puste torby) |
| Zasilacz | AC220V ± 10% 50 Hz/60 Hz, 2,5 kW | AC220V ± 10% 50 Hz/60 Hz, 3 kW |
| Wymiar maszyny | 1 457 (l)*1 080 (w)*2313 (h) mm (0,8L) 1700 (L)*1 211 (W)*2415 (h) mm (1,6L) |
1457 (L) × 1080 (W) × 2391 (h) mm (0,8L) 1700 (L)*1 211 (W)*2 515 (h) mm (1,6L) |
| Wymiar pakowania | 1700 (L)*1 335 (W)*2300 (h) mm (0,8L) 1750 (L)*1 330 (W)*2440 (h) mm (1,6L) |
1700 (l)*1335 (W)*2400 (h) mm (0,8L) 1 750 (L)*1 330 (W)*2540 (h) mm (1,6L) |
| Waga maszyny | 635 kg (0,8 l); 685 kg (1,6L) | 655 kg (0,8 l); 735 kg (1,6L) |
| Pakowanie wagi | 755 kg (0,8 l); 805 kg (1,6L) | 805 kg (0,8L); 855 kg (1,6L) |
Wyślij do nas zapytanie