Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
Nazwa produktu | Maszyna do pakowania karmy dla węży |
Rama korpusu | SUS304 |
Prędkość pakowania | 100 bpm (puste worki) |
Maksymalna szerokość folii | 420-720mm |
Funkcja | Napełnianie, zgrzewanie |
Napięcie | 110 V / 220 V / 380 V |
Rodzaj worka | Worek typu poduszka, worek klinowy |
Stopień automatyzacji | Automatyczny |
Wysokowydajne, automatyczne rozwiązanie do pakowania produktów granulowanych z precyzyjnym ważeniem i możliwościami zgrzewania.
Model | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Prędkość pakowania | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Rozmiar worka | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
Rodzaj worka | Worek typu poduszka, worek klinowy, worek z dziurkowaniem | Worek typu poduszka, worek klinowy, worek z dziurkowaniem | Worek typu poduszka, worek klinowy, worek z dziurkowaniem |
Szerokość folii | 120-520mm | 620mm | 720mm |
Grubość folii | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
Materiał folii | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
Typ paska ciągnącego | Ciągnięcie folii pasem synchronicznym | Ciągnięcie folii pasem synchronicznym silnikiem serwo | Ciągnięcie folii pasem synchronicznym silnikiem serwo |
Zużycie powietrza | 0.8Mps 0.4m³/min | 0.8Mps 0.6m³/min | 200L/min 0.7×10⁵Pa |
Zasilanie | Jednofazowe 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | Jednofazowe 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | Jednofazowe 220/60HZ, 4.5KW |
Wymiary maszyny | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
Waga maszyny | 480kg | 800kg | 900kg |
Wyślij do nas zapytanie