Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rama ciała | SUS304 |
| Prędkość pakowania | 10-50 BPM |
| Rozmiar torby | 20-400 (L)*100-300 (W) mm |
| Typ torby | torba na poduszkę, torba gussetowa, torba treningowa, torba próżniowa |
| Szerokość filmu | 140-620 mm |
| Grubość filmu | 0,04-0,09 mm |
| Model | 520 VFF | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| Prędkość pakowania | 10-60 BPM | 10-50 BPM | 10-50 BPM |
| Rozmiar torby | 50-350 (L)*50-250 (W) mm | 20-400 (L)*100-300 (W) mm | 20-450 (L)*140-350 (W) mm |
| Typ torby | torba na poduszkę, torba gussetowa, torba treningowa | torba na poduszkę, torba gussetowa, torba treningowa | torba na poduszkę, torba gussetowa, torba treningowa |
| Szerokość filmu | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
| Grubość filmu | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,06-0,12 mm |
| Materiał filmowy | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
| Typ paska ciągnięcia | Synchroniczne ciągnięcie filmu pasa | Synchroniczne pulsowanie pasów silnika serwomechanizmu | Synchroniczne pulsowanie pasów silnika serwomechanizmu |
| Zużycie powietrza | 0,8 MPS 0,4 m3/min | 0,8 MPS 0,6 m3/min | 200 l/min 0,7 × 105pa |
| Zasilacz | Pojedynczy faza 220 V 50 Hz / 60 Hz, 3,4 kW / 4,2 kW | Pojedynczy faza 220 V 50 Hz/60 Hz, 4,0 kW | Pojedynczy faza 220 V 50/60 Hz, 4,5 kW |
| Wymiar maszyny | 1 560 (l)*1 160 (w)*1,530 (h) mm | 1 250 (l)*1600 (w)*1700 (h) mm | 1 360 (l)*1630 (W)*1900 (h) mm |
| Waga maszyny | 480 kg | 800 kg | 900 kg |
Wyślij do nas zapytanie