Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wykrywanie wysokości | 170 mm |
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV |
Wykrywanie szerokości | 240 mm |
Dokładność | SUS Ball Φ0.3mm, SUS Wire Φ0.2*2mm |
System | System Windows 7 |
Zasilanie | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max |
Cyfrowy wykrywacz materii obcej, urządzenie do badania rentgenowskiego żywności
Specjalizuje się w produktach masowych/luźnych do wykrywania zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych, w tym szkła, ceramiki, kamienia, kości, twardej gumy i twardego tworzywa sztucznego.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV | 210 W/100 KV | 350 W/100 KV | |
Wykrywanie szerokości | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Dokładność | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm | |||
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min | |||
HMI | Niemcy 17 cali ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura: -10°C~40°C (chłodzenie klimatyzowane) wilgotność: 30%~90% (urządzenie przeciwwilgotne) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 millisievert/godzinę | |||
Metoda ochrony | Bezłowiowe zasłony ochronne (łatwe do demontażu) | |||
Metoda alarmowa | Alarm akustoptyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50 Hz ((60 Hz) 1,5 kVA Maksymalnie | |||
Materiał nadwozia | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie