Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Maszyna do pakowania przekąsek |
Ramy ciała | SUS304 |
Rodzaj opakowania | Pojemnik, worek, folia, folia, worek |
Podstawowe składniki | PLC, silnik, naczynie ciśnieniowe, pompa |
Źródło próżni | 120 l/min, 0,06-0,1 Mpa |
Pojemność | 100 toreb/min |
Wielkość torebki | W:60~130 mm L:55-180 mm |
Nazwa pozycji | Maszyna do pakowania próżniowego |
Metoda uszczelniania worka | Woda chłodna i chwilowe ogrzewanie |
Gwarancja | 1 rok |
Automatyczna maszyna do pakowania pieczęci z pionowym wypełnieniem VFFS320/420 do kukurydzy, przekąsek, kaszu i innych przekąsek.
Model | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Prędkość pakowania | 10-80 uderzeń na minutę | 10-70 uderzeń na minutę |
Wielkość worka | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) mm |
Rodzaj worka | worek poduszkowy, worek z gussetami, worek do bicia otworów, worek próżniowy | |
Szerokość filmu | 140-320 mm | 140-420 mm |
Grubość folii | 00,04 - 0,09 mm | |
Materiał filmowy | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
Rodzaj pasa ciągnego | pojedynczy / podwójny pas | pojedynczy / podwójny pas |
Zużycie powietrza | 00,8Mps 0,25m3/min | 00,8Mps 0,5m3/min |
Zasilanie | jednofazowe 220V 50HZ/60HZ, 2,2 kW | |
Wymiar maszyny | 1, 115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) mm | 1,530 ((L) * 970 ((W) * 1,600 ((H) mm |
Maszyna | 300 kg | 450 kg |
Wyślij do nas zapytanie