Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE/ISO 9001
Numer modelu:
TY-A- M92-2
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Granulowane, Sproszkowane Lub Inne Rodzaje |
| Maksymalna Prędkość | 25 P/M |
| Materiał Budowlany | Materiał 304SUS |
| Maks. Ważenie | 1000g |
| Wymagania Dotyczące Zasilania | 220V/110V, /50/60HZ/10A |
| Pojemność Leja | 8.0L |
Waga Masowa Ze Stali Nierdzewnej Z Maszyną Pakującą Do Ziarna
Nadaje się do ważenia kukurydzy, soi, ryżu, jęczmienia, pszenicy, gryki, orzeszków ziemnych, fasoli i innych małych granulek w przemyśle spożywczym, przemyśle lekkim, przemyśle chemicznym w wadze masowej.
| Model | TY-A-M92-2 |
|---|---|
| Maks. Ważenie (jeden lejek) | 1,000g |
| Dokładność | x (0.5) |
| Min. Interwał Skali | 0.1g |
| Maks. Prędkość | 25 WPM |
| Pojemność Leja | 8.0L/10L |
| System Kontroli | MCU |
| HMI | 7" kolorowy ekran dotykowy |
| Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1KW |
| Wymiar Opakowania | 1,300(L)×900(W)×1,050(H)mm |
| Waga Opakowania | 230kg |
Wyślij do nas zapytanie