Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
Maszyna pakująca VFFS
Atrybut | Wartość |
---|---|
Szybkość Pakowania | 10-80 Bpm |
Typ Torby | Torba Poduszkowa, Torba Klinowa, Torba z Otworem, Torba Próżniowa |
Grubość Folii | 0.04-0.09mm |
Rozmiar Torby | 50-200(L)*60-150(W)mm |
Typ Paska Ciągnącego | Pojedynczy / Podwójny Pasek |
Szerokość Folii | 140-320mm |
SUS 304 VFFS 320/420 Pionowa Maszyna Pakująca Form Fill Seal
Automatyczna Pionowa Maszyna Pakująca Form Fill Seal VFFS320/420 do Kukurydzy, Przekąsek, Orzechów Nerkowca
Model | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Szybkość Pakowania | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
Rozmiar Torby | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
Typ Torby | torba poduszkowa, torba klinowa, torba z otworem, torba próżniowa | |
Szerokość Folii | 140-320mm | 140-420mm |
Grubość Folii | 0.04-0.09mm | |
Materiał Folii | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
Typ Paska Ciągnącego | pojedynczy / podwójny pasek | |
Zużycie Powietrza | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
Zasilanie | jednofazowe 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
Wymiary Maszyny | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
Waga Maszyny | 300kg | 450kg |
Wyślij do nas zapytanie