Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
ISO, CE
Numer modelu:
Waga kontrolna CW300 / CW400 / CW500
Materiał | SUS 304 |
---|---|
Prędkość | 65 / 50 / 30 WPM |
Zasilanie | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
System sterowania | Kontroler pobierania próbek A / D z dużą prędkością |
Wyrzutnik | Opcjonalnie |
Warunki | Nowy |
CW300/CW400/CW500 SUS304 Checkweigher zapewnia dokładną weryfikację masy w procesie produkcji i pakowania żywności.,zmniejszenie strat produktów i utrzymanie precyzyjnych pomiarów masy.
Idealne dla wielu branż, w tym:
System sprawdza zarówno masę poszczególnych produktów, jak i wykrywa brakujące elementy w opakowanych towarach.
Model | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
Maks.Wagę | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Dokładna waga | ± 2 kg | ± 5 kg | ± 10 kg |
Rozważanie decyzji | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Maksymalna prędkość. | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Szerokość pasów | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Długość pasa ważącego | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 450 mm/800 mm | 570 mm/walcowy 930 mm | Odpychacz rolkowy 800 mm |
Zasilanie | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | ||
System sterowania | Kontroler pobierania próbek A / D z dużą prędkością | ||
- Przed ustawieniem. | 99 | ||
Wysokość pasa | 750±50 mm | ||
Opcjonalny odbiór | Dmuchawkę powietrzną/ramię huśtawkowe/pusher | Przesunięcie | Przesunięcie |
Wyślij do nas zapytanie