Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
TY-ZHY142M
![]()
| Model | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| Zakres ważenia (na zasyp) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
| Dokładność | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
| Minimalny interwał skali | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Zasilanie | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
| Pojemność zasypu ważącego | 800ml | 1600ml/ 2500ml | 5000ml |
| System sterowania | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | 10'' ekran dotykowy | 10'' ekran dotykowy | 10'' ekran dotykowy |
| Waga brutto | 350kg | 500kg |
korpus: 603kg akcesoria: 330kg |
| Rozmiar opakowania | 1370 x 1060 x 1205mm (D*S*W) | 1170 x 1080 x 1813mm (D*S*W) |
korpus: 1530 x 1530 x 1741mm (D*S*W) akcesoria: 1480 x 1100 x 1237mm (D*S*W) |
| Części opcjonalne | zasyp z wgłębieniami, misa z wgłębieniami, zasyp czasowy... | zasyp z wgłębieniami, misa z wgłębieniami, zasyp czasowy... | zasyp z wgłębieniami, misa z wgłębieniami, zasyp czasowy... |
![]()
Szeroko stosowany do ważenia materiałów ziarnistych, blokowych lub płatkowych, takich jak orzechy, chipsy, pigułki, metalowe elementy, cukierki, ziarna kakaowca, orzechy nerkowca itp.
Wyślij do nas zapytanie