Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
TY-ZHY142M
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Pozostałe |
Zasilanie | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Objętość waży | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L/ 5L |
Dokładność ważenia | x 0.5 |
System sterowania | MCU lub PLC |
HMI | Ekran dotykowy o długości 10' |
Precyzyjna wielokrotna wagarka ze stali nierdzewnej 304 dla materiałów stałych.
Model | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
Wskaźnik ważenia (na łopatek) | 10-1500 g | 10-5000 g | 10-5000 g |
Dokładność | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
Minimalny przedział skali | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Zasilanie | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Objętość ważycy | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000 ml |
System sterowania | MCU/PLC | MCU/PLC | MCU/PLC |
HMI | Ekran dotykowy o długości 10' | Ekran dotykowy o długości 10' | Ekran dotykowy o długości 10' |
Waga brutto | 350 kg | 500 kg | Karoseria: 603kg akcesoria: 330kg |
Rozmiar opakowania | 1370 x 1060 x 1205 mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 mm (L*W*H) | nadwozie: 1530 x 1530 x 1741 mm (L*W*H) akcesoria: 1480 x 1100 x 1237 mm (L*W*H) |
Części opcjonalne | Wylotowy, wylotowy, wylotowy, wylotowy... | Wylotowy, wylotowy, wylotowy, wylotowy... | Wylotowy, wylotowy, wylotowy, wylotowy... |
Wyślij do nas zapytanie