Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
TY-ZHY102M
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| System sterowania | MCU lub PLC |
| Objętość waży | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L |
| Zasilanie | jednopasowy, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Materiał | Pozostałe |
| Waga | x (0,5) |
Szybsza prędkość ważenia SUS304 wieloogłowa ważyczka ze stali nierdzewnejzaprojektowane dla ziaren strączkowych, przekąsek i nasion.
Idealne do ważenia produktów granulowanych i pręgowych, w tym:
| Model | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
|---|---|---|
| Pojemność ważenia (na łopatek) | 10-1500 g | 10-3000 g |
| Dokładność | X (0,5) | X (0,5) |
| Zasilanie | jednopasowy, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5 kW | jednopasowy, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Maksymalna prędkość ważenia | 65 wpm | 70 wpm |
| Objętość ważycy | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml |
| System sterowania | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | Ekran dotykowy o długości 10' | Ekran dotykowy o długości 10' |
| Wielkość opakowania (L*W*H) | 1370 x 1060 x 1205 | 1170 x 1080 x 1813 |
| Waga brutto | 295 kg | 420 kg |
Wyślij do nas zapytanie