Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
TY-ZHY102M
Zastosowania
Nadaje się do ważenia produktów granulowanych, w kształcie prętów, takich jak nasiona słonecznika, nasiona melona, migdały, pistacje, orzeszki piniowe, słodycze, dmuchane jedzenie, fasola, mrożona żywność, przekąski, karma dla zwierząt, sprzęt i chemikalia.
![]()
Cechy i funkcje
![]()
Parametry
| Model | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
| Pojemność ważenia (na kosz) | 10-1500g | 10-3000g |
| Dokładność | X (0.5) | X (0.5) |
| Zasilanie | jednofazowe, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5KW | jednofazowe, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5KW |
| Maks. prędkość ważenia | 65 wpm | 70 wpm |
| Pojemność kosza wagowego | 800ml | 1600ml/ 2500ml |
| System kontroli | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | 10'' ekran dotykowy | 10'' ekran dotykowy |
| Rozmiar opakowania | 1370 x 1060 x 1205 (D*S*W) | 1170 x 1080 x 1813 (D*S*W) |
| Waga brutto | 295kg | 420kg |
![]()
Wyślij do nas zapytanie