Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE, ISO
Numer modelu:
TY-ZHY102M16-01-11
| Materiał | SUS 304 |
|---|---|
| System sterowania | MCU |
| Dokładność | x (0,5) |
| Zakres ważenia | 20-1000 g |
| Min. przedział skali | 0.1 g |
| Model | TY-ZHY10M25-01-11 | TY-ZHY14M-25-01-11 |
|---|---|---|
| Zakres ważenia | 20-1000 g | 20-1500 g |
| Dokładność | x (0,5) | x (0,5) |
| Min. przedział skali | 0.1 g | 0.1 g |
| Maksymalna prędkość ważenia | 60 p/M | 120 p/M |
| Objętość ważycy | 2.5L | 2.5L |
| System sterowania | PLC lub MCU | MCU |
| HMI | 10" ekran dotykowy | 10" ekran dotykowy |
| Zasilanie | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5KW | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5KW |
| Wymiar opakowania (L*W*H) | 1060 x 1370 x 1205 mm | 1100 x 1140 x 1857 mm |
| Waga brutto | 385 kg | 500 kg |
Wyślij do nas zapytanie