Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
toupack
Orzecznictwo:
CE,ISO9001
Numer modelu:
TY-ZHY202M(P)16-01-11;TY-ZHY202M(P)25-01-11
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Powierzchnia korka | Pojemnik płytkowy |
| Wiadro do ważenia | 20 wiader |
| Usługa posprzedażna | Wsparcie online |
| Rodzaj karmienia | Puchar wibracji |
| Certyfikacja | CE/ROHS |
| Materiał | Stal nierdzewna 304/316 |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Nazwa systemu | System mieszania i ważenia mrożonych owoców |
| Produkty do ważenia | Truskawki, jagody, jagody czarne, ananas/ jabłko pokrojone |
| Celowa waga | 283.5g/10oz, 341g/12oz, 567g/20oz |
| Dokładność wagi | 00,5%-1% |
| Prędkość systemu | 30 worków/min |
| napięcie | 220VAC, 50/60Hz |
Wyślij do nas zapytanie