Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Detektor metalu promieniowania X
Atrybut | Wartość |
---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 40-100KV |
Prędkość przenośnika | 10-70 m/min |
Hmi | 17 -calowy niemiecki ekran dotykowy LML |
Wyciek rentgenowski | <1USV/godzina |
Nasz system kontroli rentgenowskiej wykrywa i automatycznie odrzuca niebezpieczne obce obiekty z linii produkcyjnych, jednocześnie analizując jakość produktu pakowanego poprzez kompleksową kontrolę treści:
Wykorzystując zaawansowaną technologię obrazowania rentgenowskiego, nasz system wykrywa wady wewnętrzne i obce obiekty w produktach pakowanych, materiałach masowych i solidnych obiektach testowych. Możliwości wykrywania obejmują:
Numer modelu | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło promieniowania rentgenowskiego | 40-100KV regulowane | 40-100KV regulowane | 40-120 kV regulowane | 210 W/480/40-100 kV regulowany |
Szerokość wykrywania | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Dokładność wykrywania (Ball SUS304 ф) | 0,3 mm | 0,4 mm | ||
Dokładność wykrywania (drut SUS304) | 0,2 x 2 mm | 0,2 x 2 mm | ||
Dokładność wykrywania (szklana kula ф) | 1,0 mm | 1,0 mm | ||
Dokładność wykrywania (piłka ceramiczna ф) | 1,0 mm | 1,0 mm | ||
Prędkość przenośnika | 0-70 m/min | 0-70 m/min | 0-70 m/min | 0-70 m/min |
Wysokość rozmiaru | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Wyślij do nas zapytanie