Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Detektor metalu promieniowania X
| Źródło światła rentgenowskiego | 40-100 kV |
|---|---|
| Prędkość przenośnika | 10-70 m/min |
| HMI | 17-calowy niemiecki przemysłowy ekran dotykowy IMI |
| Wyciek promieniowania rentgenowskiego | < 1 uSv/godzinę |
Nasz system kontroli rentgenowskiej wykrywa i automatycznie odrzuca niebezpieczne przedmioty obce, jednocześnie analizując jakość produktu poprzez kompleksową ocenę zawartości opakowania:
Technologia ta zapewnia producentom żywności niezrównane zapewnienie bezpieczeństwa produktów i kontrolę jakości, a także pełną identyfikowalność, aby wykazać zgodność ze standardami bezpieczeństwa.
Nasza technologia obrazowania rentgenowskiego wykrywa obce obiekty w opakowanych produktach, materiałach masowych i stałych elementach testowych, identyfikując wnętrze defektów i zanieczyszczeń, w tym:
| Numer modelu | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
|---|---|---|---|---|
| Źródło promieniowania rentgenowskiego | 40-100 kV regulowane | 40-100 kV regulowane | 40-120 kV regulowane | 210W/480/40-100kV regulowane |
| Szerokość wykrywania | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Dokładność wykrywania (kulik SUS304) | 00,3 mm | 00,4 mm | ||
| Dokładność wykrywania (przęd SUS304) | 0.2x2mm | |||
| Dokładność wykrywania (szklana kula) | 10,0 mm | |||
| Dokładność wykrywania (kula ceramiczna) | 10,0 mm | |||
| Prędkość przenośnika | 0-70m/min | |||
| Wielkość Wysokość | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Wyślij do nas zapytanie