Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhonhshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE/ISO 9001
Numer modelu:
TXR-4080S
Gwarancja | 1 Rok |
---|---|
Certyfikacja | Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM |
Nazwa Marki | TO-U |
Zasilanie | Elektroniczne |
Certyfikacja | CE |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Numer modelu | TXR 4080 |
Stopień automatyzacji | Automatyczny |
Maszyna rentgenowska TXR została zaprojektowana do wykrywania zanieczyszczeń w produktach spożywczych i farmaceutycznych, zdolna do identyfikacji metali, szkła, ceramiki, kamienia, kości, twardej gumy i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. Wykrywa również wady produktu, w tym pęknięcia opakowań, pęcherzyki i niedoskonałości zawartości, w celu kompleksowej kontroli jakości.
Model | TXR-2480/TXR-4080/TXR-6080 | TXR-4080S |
---|---|---|
Napięcie lampy rentgenowskiej | MAX. 80kV, 100W | MAX. 80kV, 300W |
Szerokość taśmy | 240 / 400 / 600mm | 400mm |
Zdolność inspekcyjna | 0.3*0.3*0.3mm (kulka SUS304) 0.2*2mm (drut SUS) | |
Prędkość przenośnika | 10~60m/min | |
Ekran | Kolorowy ekran dotykowy TFT 15" | |
O/S | Windows XP Professional | |
Łączność | Port LAN, port USB | |
Zasilanie | 220V, AC | |
Materiał obudowy | SUS304 | |
Temperatura pracy | 0-35°C (bez klimatyzacji) | |
Emisja promieniowania rentgenowskiego | < 1 mikrosiwert na godzinę |
Wyślij do nas zapytanie